Tempoplan
Paris-Brest-Paris 2027 · rider D, first PBP · 62%
Für Paris-Brest-Paris 2027 controls, Balanced (not the official route): 1.233 km mit 10.944 m Anstieg.
- Fahrer
- 2,6 W/kg: 180 W FTP bei 70 kg
- Belastung
- 62 % der FTP
- Rad
- Rennrad
- Einteilung
- Gleichmäßig
- Belastung sinkt
- um 7 % je 10 Stunden im Sattel
- Geplant von
- TourKit
- Geteilt
- 14.11.2026
Nach der Uhr
| Kontrolle | Bei | Ankunft | Früh – spät | Gesamtzeit | Pause | Weiter | Schließt | Puffer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start | 0,0 km | So. 18:00 | |||||||
| 1 | Mortagne-au-Perche | 131 km | Mo. 00:25 | So. 23:54 – Mo. 00:56 | 6:26 | 0:15 | Mo. 00:40 | — | |
| 2 | Villaines-la-Juhel | 203 km | Mo. 04:26 | Mo. 03:37 – Mo. 05:15 | 10:26 | 0:30 | Mo. 04:56 | — | |
| 3 | Fougères | 283 km | Mo. 09:12 | Mo. 08:03 – Mo. 10:22 | 15:13 | 0:30 | Mo. 09:42 | — | |
| 4 | Tinténiac | 338 km | Mo. 12:29 | Mo. 11:07 – Mo. 13:52 | 18:30 | 0:30 | Mo. 12:59 | — | |
| 5 | Pontivy | 479 km | Mo. 20:13 | Mo. 18:16 – Mo. 22:10 | 26:13 | 3:30 | Mo. 23:43 | — | |
| 6 | Pleyben | 577 km | Di. 05:25 | Di. 03:00 – Di. 07:50 | 35:26 | 0:30 | Di. 05:55 | — | |
| 7 | Brest | 634 km | Di. 09:37 | Di. 06:55 – Di. 12:20 | 39:38 | 0:30 | Di. 10:07 | — | |
| 8 | Callac | 732 km | Di. 16:21 | Di. 13:08 – Di. 19:34 | 46:21 | 0:30 | Di. 16:51 | — | |
| 9 | Loudéac | 800 km | Di. 21:20 | Di. 17:46 – Mi. 00:54 | 51:21 | 0:30 | Di. 21:50 | — | |
| 10 | Tinténiac | 877 km | Mi. 02:42 | Di. 22:44 – Mi. 06:39 | 56:42 | 0:30 | Mi. 03:12 | — | |
| 11 | Pleine-Fougères | 913 km | Mi. 05:22 | Mi. 01:14 – Mi. 09:29 | 59:22 | 3:30 | Mi. 08:52 | — | |
| 12 | Fougères | 955 km | Mi. 11:37 | Mi. 07:16 – Mi. 15:58 | 65:38 | 0:30 | Mi. 12:07 | — | |
| 13 | Villaines-la-Juhel | 1.034 km | Mi. 17:37 | Mi. 12:50 – Mi. 22:25 | 71:38 | 0:30 | Mi. 18:07 | — | |
| 14 | Mortagne-au-Perche | 1.106 km | Mi. 23:17 | Mi. 18:05 – Do. 04:29 | 77:17 | 0:30 | Mi. 23:47 | — | |
| 15 | Chartres | 1.188 km | Do. 05:31 | Mi. 23:51 – Do. 11:11 | 83:32 | 0:30 | Do. 06:01 | — | |
| Ziel | 1.232 km | Do. 09:09 | Do. 03:14 – Do. 15:04 | 87:09 | Do. 12:00 | 3:04 zu spät |
Weitere Pläne für diese Route
| Plan | Von | Gefahren mit | Kontrollen | Gesamt |
|---|---|---|---|---|
| Paris-Brest-Paris 2027 · rider B, typical randonneur · 62% | TourKit | 2,8 W/kg | 15 | 80:08 |
| Paris-Brest-Paris 2027 · rider C, big diesel · 62% | TourKit | 3,0 W/kg | 15 | 73:44 |
| Paris-Brest-Paris 2027 · rider A, light climber · 62% | TourKit | 3,7 W/kg | 15 | 73:21 |
Die Route
Die Ankunft ist die Fahrzeit bis zu jeder Kontrolle bei der Belastung dieses Plans, plus jede Pause davor. Früh – spät ist ein Band von 8 % um die Fahrzeit: Wind und die eigene Sitzposition verschieben eine Fahrt um etwa so viel. Eine Pause verschiebt alle späteren Zeiten, macht das Band aber nicht breiter. Der Puffer zählt ab dem späten Ende.
Die Zeiten sind die Ortszeit der Veranstaltung, so wie der Start angegeben wurde.
Ein Beispielplan von TourKit für einen Fahrer mit 2,6 W/kg. Deiner sieht anders aus: Pacer plant aus deiner eigenen FTP, deinem Gewicht und deiner Fahrweise.
Das ist der Plan, wie er am 14.11.2026 geteilt wurde. Spätere Änderungen an der Form ändern ihn nicht.