Tempoplan

Paris-Brest-Paris 2027 · rider C, big diesel · 62%

Für Paris-Brest-Paris 2027 controls, Balanced (not the official route): 1.233 km mit 10.944 m Anstieg.

Fahrer
3,0 W/kg: 280 W FTP bei 92 kg
Belastung
62 % der FTP
Rad
Rennrad
Einteilung
Gleichmäßig
Belastung sinkt
um 7 % je 10 Stunden im Sattel
Geplant von
TourKit
Geteilt
14.11.2026
Start So. 22.08.2027, 18:00
Ziel Mi. 19:43 Mi. 14:53 – Do. 00:34
Fahrzeit60:29 davon 7:28 durch das Nachlassen
Pausen13:15
Gesamt73:44

Nach der Uhr

KontrolleBei AnkunftFrüh – spät Gesamtzeit PauseWeiter SchließtPuffer
Start 0,0 km So. 18:00
1 Mortagne-au-Perche 131 km So. 23:28 So. 23:02 – So. 23:54 5:28 0:15 So. 23:43 —
2 Villaines-la-Juhel 203 km Mo. 02:54 Mo. 02:12 – Mo. 03:35 8:54 0:30 Mo. 03:24 —
3 Fougères 283 km Mo. 07:00 Mo. 06:01 – Mo. 07:59 13:01 0:30 Mo. 07:30 —
4 Tinténiac 338 km Mo. 09:51 Mo. 08:41 – Mo. 11:01 15:51 0:30 Mo. 10:21 —
5 Pontivy 479 km Mo. 16:26 Mo. 14:46 – Mo. 18:05 22:26 3:30 Mo. 19:56 —
6 Pleyben 577 km Di. 00:40 Mo. 22:38 – Di. 02:42 30:41 0:30 Di. 01:10 —
7 Brest 634 km Di. 04:13 Di. 01:56 – Di. 06:29 34:13 0:30 Di. 04:43 —
8 Callac 732 km Di. 09:49 Di. 07:08 – Di. 12:30 39:50 0:30 Di. 10:19 —
9 Loudéac 800 km Di. 13:58 Di. 10:59 – Di. 16:57 43:59 0:30 Di. 14:28 —
10 Tinténiac 877 km Di. 18:25 Di. 15:07 – Di. 21:42 48:25 0:30 Di. 18:55 —
11 Pleine-Fougères 913 km Di. 20:40 Di. 17:14 – Mi. 00:06 50:40 3:30 Mi. 00:10 —
12 Fougères 955 km Mi. 02:23 Di. 22:46 – Mi. 05:59 56:23 0:30 Mi. 02:53 —
13 Villaines-la-Juhel 1.034 km Mi. 07:15 Mi. 03:18 – Mi. 11:13 61:16 0:30 Mi. 07:45 —
14 Mortagne-au-Perche 1.106 km Mi. 11:49 Mi. 07:32 – Mi. 16:06 65:49 0:30 Mi. 12:19 —
15 Chartres 1.188 km Mi. 16:47 Mi. 12:09 – Mi. 21:26 70:48 0:30 Mi. 17:17 —
Ziel 1.232 km Mi. 19:43 Mi. 14:53 – Do. 00:34 73:44 Do. 12:00 11:26

Weitere Pläne für diese Route

PlanVonGefahren mitKontrollenGesamt
Paris-Brest-Paris 2027 · rider D, first PBP · 62%TourKit2,6 W/kg1587:09
Paris-Brest-Paris 2027 · rider B, typical randonneur · 62%TourKit2,8 W/kg1580:08
Paris-Brest-Paris 2027 · rider A, light climber · 62%TourKit3,7 W/kg1573:21

Die Route

Die Ankunft ist die Fahrzeit bis zu jeder Kontrolle bei der Belastung dieses Plans, plus jede Pause davor. Früh – spät ist ein Band von 8 % um die Fahrzeit: Wind und die eigene Sitzposition verschieben eine Fahrt um etwa so viel. Eine Pause verschiebt alle späteren Zeiten, macht das Band aber nicht breiter. Der Puffer zählt ab dem späten Ende.

Die Zeiten sind die Ortszeit der Veranstaltung, so wie der Start angegeben wurde.

Ein Beispielplan von TourKit für einen Fahrer mit 3,0 W/kg. Deiner sieht anders aus: Pacer plant aus deiner eigenen FTP, deinem Gewicht und deiner Fahrweise.

Das ist der Plan, wie er am 14.11.2026 geteilt wurde. Spätere Änderungen an der Form ändern ihn nicht.